Gemini 2.5 Flash-Lite vs Gemini 3.1 Pro
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | ||
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 2.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-17 | — |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume · low-latency · classification · edge tasks | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✗ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).