Gemini 2.0 Flash vs GPT-5.5
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 400.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-05 | — |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $5.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $30.00/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | coding · professional work · complex reasoning · agents |
Capacidades
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| General | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.0 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
GPT-5.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $30.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
GPT-5.5
OpenAI's most advanced model for coding and professional work, with a 400K context window.