Gemini 2.0 Flash vs GPT-5.4
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 400.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-05 | — |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | coding · agents · analysis · chatbot |
Capacidades
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| General | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.0 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
GPT-5.4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $15.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
GPT-5.4
OpenAI's affordable flagship for coding and professional workloads.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 2.0 Flash or GPT-5.4?
Based on overall scores, Gemini 2.0 Flash ranks higher (50 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 2.0 Flash or GPT-5.4?
Gemini 2.0 Flash is cheaper: $0.1 vs $2.5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 2.0 Flash and GPT-5.4?
Gemini 2.0 Flash: Audio