DeepSeek Reasoner vs Grok 4
| DeepSeek Reasoner | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | xAI |
| Ventana de contexto | 128.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-03-24 | — |
| Precio de entrada | $0.55/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.19/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | mathematics · logic · coding · complex QA | reasoning · coding · chatbot · long-context |
Capacidades
| DeepSeek Reasoner | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek Reasoner | Grok 4 | |
|---|---|---|
| General | 79.6 | 47.1 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Capacidad | 42.9 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek Reasoner | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek Reasoner
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Grok 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).