DeepSeek Chat vs Kimi K2.6
| DeepSeek Chat | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | Moonshot |
| Ventana de contexto | 128.000 | 262.144 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | — |
| Precio de entrada | $0.27/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.10/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Ideal para | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacidades
| DeepSeek Chat | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek Chat | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| General | 77.5 | 41.4 |
| Benchmark | 85 | 0 |
| Capacidad | 42.9 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek Chat | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek Chat
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.