ERNIE 4.5 VL 424B vs GPT-4o mini
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Baidu | OpenAI |
| Ventana de contexto | 123.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-30 | 2024-07-18 |
| Precio de entrada | $0.42/ 1M tokens | $0.15/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.25/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Capacidades
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✗ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| General | 43.3 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 0 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 61.5 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
ERNIE 4.5 VL 424B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
GPT-4o mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.