ERNIE 4.5 VL 424B vs GPT-4.1 nano
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | Baidu | OpenAI |
| Ventana de contexto | 123.000 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-30 | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $0.42/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.25/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 43.3 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 61.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| ERNIE 4.5 VL 424B | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
ERNIE 4.5 VL 424B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.