Claude Sonnet 5 vs MiniMax M3
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | MiniMax |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2026-06-01 |
| Precio de entrada | $2.00/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Precio de salida | $10.00/ 1M tokens | $1.20/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · agents · analysis · chatbot | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Sonnet 5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $10.00 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 5
Anthropic's high-performance model for coding and agentic tasks with balanced cost.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.