Claude Sonnet 4 vs Grok 4
| Claude Sonnet 4 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | xAI |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | — |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · analysis · tool use | reasoning · coding · chatbot · long-context |
Capacidades
| Claude Sonnet 4 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Sonnet 4 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| General | 92.1 | 47.1 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Grok 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).