Claude Sonnet 4 vs Hunyuan TurboS
| Claude Sonnet 4 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Tencent |
| Ventana de contexto | 200.000 | 256.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · analysis · tool use | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Capacidades
| Claude Sonnet 4 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Sonnet 4 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| General | 92.1 | 41.4 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Hunyuan TurboS
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.