Claude Sonnet 4 vs Gemini 3.1 Pro
| Claude Sonnet 4 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | |
| Ventana de contexto | 200.000 | 2.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | — |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · analysis · tool use | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacidades
| Claude Sonnet 4 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Sonnet 4 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| General | 92.1 | 50 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).