Claude Haiku 3.5 vs Kimi K2.6
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Moonshot |
| Ventana de contexto | 200.000 | 262.144 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-11-04 | — |
| Precio de entrada | $0.80/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Precio de salida | $4.00/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacidades
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✗ | ✓ |
| Codificación | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✗ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| General | 30 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 0 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Haiku 3.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.