Claude Haiku 3.5 vs Gemini 3.1 Pro
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | |
| Ventana de contexto | 200.000 | 2.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-11-04 | — |
| Precio de entrada | $0.80/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $4.00/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacidades
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✗ | ✓ |
| Codificación | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✗ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| General | 30 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 0 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Haiku 3.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).