Claude 3.7 Sonnet vs MiniMax M3
| Claude 3.7 Sonnet | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | MiniMax |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-24 | 2026-06-01 |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $1.20/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · coding · complex reasoning · agentic workflows | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Claude 3.7 Sonnet | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude 3.7 Sonnet | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude 3.7 Sonnet | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude 3.7 Sonnet
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Claude 3.7 Sonnet
Anthropic's hybrid reasoning model, combining instant responses with extended thinking.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude 3.7 Sonnet or MiniMax M3?
Based on overall scores, Claude 3.7 Sonnet ranks higher (47.1 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude 3.7 Sonnet or MiniMax M3?
MiniMax M3 is cheaper: $0.3 vs $3 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude 3.7 Sonnet and MiniMax M3?
Claude 3.7 Sonnet and MiniMax M3 support the same set of capabilities.