Qwen3 Coder 480B vs MiniMax M3
| Qwen3 Coder 480B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | MiniMax |
| Ventana de contexto | 262.144 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2026-06-01 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.00/ 1M tokens | $1.20/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · code review · debugging · software engineering | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Qwen3 Coder 480B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 Coder 480B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 Coder 480B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 Coder 480B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.