Qwen3 32B vs MiniMax M3
| Qwen3 32B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | MiniMax |
| Ventana de contexto | 131.072 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-29 | 2026-06-01 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.44/ 1M tokens | $1.20/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · chatbot · multilingual | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Qwen3 32B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 32B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| General | 38 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 32B | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 32B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.44 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Qwen3 32B
Alibaba's compact MoE model with strong reasoning at very low cost.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.