Qwen3 235B vs Kimi K2.6
| Qwen3 235B | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | Moonshot |
| Ventana de contexto | 131.072 | 262.144 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-29 | — |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.60/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · chatbot · multilingual | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacidades
| Qwen3 235B | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 235B | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| General | 38 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 235B | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 235B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.