Qwen3 235B vs Qwen3 32B
| Qwen3 235B | Qwen3 32B | |
|---|---|---|
| Proveedor | Alibaba | Alibaba |
| Ventana de contexto | 131.072 | 131.072 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-29 | 2025-04-29 |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $0.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.60/ 1M tokens | $0.44/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · chatbot · multilingual | reasoning · coding · chatbot · multilingual |
Capacidades
| Qwen3 235B | Qwen3 32B | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Qwen3 235B | Qwen3 32B | |
|---|---|---|
| General | 38 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 65.5 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Qwen3 235B | Qwen3 32B | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Qwen3 235B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M tokens
Qwen3 32B
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.44 |
/ 1M tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Qwen3 32B
Alibaba's compact MoE model with strong reasoning at very low cost.