o4-mini vs Hunyuan TurboS
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Tencent |
| Context Window | 200,000 | 256,000 |
| Release Date | 2025-04-16 | 2025-05-21 |
| Input Price | $1.10/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens |
| Output Price | $4.40/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Best for | mathematics · coding · reasoning · agent workflows | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Capabilities
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Reasoning | ✓ | ✓ |
| Coding | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tools | ✓ | ✓ |
| Long Context | ✓ | ✓ |
Ranking Comparison
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Overall | 41.4 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capability | 57.1 | 57.1 |
| Price Efficiency | 100 | 100 |
| Context | 100 | 100 |
Overall = Benchmark 50% + Capability 20% + Price Efficiency 20% + Context 10%.
Benchmark Comparison
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Coding | — | — |
| Reasoning | — | — |
| Math | — | — |
| Vision | — | — |
Price History
o4-mini
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Hunyuan TurboS
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M tokens
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.