Gemini 3.1 Flash-Lite vs o4-mini
| Gemini 3.1 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | |
| Context Window | 1,048,576 | 200,000 |
| Release Date | — | 2025-04-16 |
| Input Price | $0.25/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Output Price | $1.50/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Best for | high-volume · classification · lightweight chat · extraction | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capabilities
| Gemini 3.1 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Reasoning | ✗ | ✓ |
| Coding | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tools | ✓ | ✓ |
| Long Context | ✓ | ✓ |
Ranking Comparison
| Gemini 3.1 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Overall | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capability | 85.7 | 57.1 |
| Price Efficiency | 100 | 100 |
| Context | 100 | 100 |
Overall = Benchmark 50% + Capability 20% + Price Efficiency 20% + Context 10%.
Benchmark Comparison
| Gemini 3.1 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Coding | — | — |
| Reasoning | — | — |
| Math | — | — |
| Vision | — | — |
Price History
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3.1 Flash-Lite or o4-mini?
Based on overall scores, Gemini 3.1 Flash-Lite ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3.1 Flash-Lite or o4-mini?
Gemini 3.1 Flash-Lite is cheaper: $0.25 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3.1 Flash-Lite and o4-mini?
Gemini 3.1 Flash-Lite: Vision, Audio; o4-mini: Reasoning