Gemini 2.0 Flash vs o4-mini
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | |
| Context Window | 1,048,576 | 200,000 |
| Release Date | 2025-02-05 | 2025-04-16 |
| Input Price | $0.10/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Output Price | $0.40/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Best for | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capabilities
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Reasoning | ✓ | ✓ |
| Coding | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tools | ✓ | ✓ |
| Long Context | ✓ | ✓ |
Ranking Comparison
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Overall | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capability | 100 | 57.1 |
| Price Efficiency | 100 | 100 |
| Context | 100 | 100 |
Overall = Benchmark 50% + Capability 20% + Price Efficiency 20% + Context 10%.
Benchmark Comparison
| Gemini 2.0 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Coding | — | — |
| Reasoning | — | — |
| Math | — | — |
| Vision | — | — |
Price History
Gemini 2.0 Flash
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 2.0 Flash or o4-mini?
Based on overall scores, Gemini 2.0 Flash ranks higher (50 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 2.0 Flash or o4-mini?
Gemini 2.0 Flash is cheaper: $0.1 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 2.0 Flash and o4-mini?
Gemini 2.0 Flash: Vision, Audio