Gemini 1.5 Pro vs Kimi K2.6
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Provider | Moonshot | |
| Context Window | 2,000,000 | 262,144 |
| Release Date | 2024-02-15 | — |
| Input Price | $1.25/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Output Price | $5.00/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Best for | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capabilities
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Reasoning | ✓ | ✓ |
| Coding | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tools | ✓ | ✓ |
| Long Context | ✓ | ✓ |
Ranking Comparison
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Overall | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capability | 100 | 57.1 |
| Price Efficiency | 100 | 100 |
| Context | 100 | 100 |
Overall = Benchmark 50% + Capability 20% + Price Efficiency 20% + Context 10%.
Benchmark Comparison
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Coding | — | — |
| Reasoning | — | — |
| Math | — | — |
| Vision | — | — |
Price History
Gemini 1.5 Pro
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Date | Input | Output |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 1.5 Pro or Kimi K2.6?
Based on overall scores, Gemini 1.5 Pro ranks higher (50 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 1.5 Pro or Kimi K2.6?
Kimi K2.6 is cheaper: $0.96 vs $1.25 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 1.5 Pro and Kimi K2.6?
Gemini 1.5 Pro: Vision, Audio