GPT-4o vs Hunyuan TurboS
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | Tencent |
| Kontextfenster | 128.000 | 256.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-05-13 | 2025-05-21 |
| Eingabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $0.12/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $10.00/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Funktionen
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Gesamt | 88.5 | 41.4 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 64 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Hunyuan TurboS
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.