Kimi K2.6 vs GPT-5.4
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | OpenAI |
| Kontextfenster | 262.144 | 400.000 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $0.96/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.99/ 1M Tokens | $15.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · tool use · long-context | coding · agents · analysis · chatbot |
Funktionen
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M Tokens
GPT-5.4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
GPT-5.4
OpenAI's affordable flagship for coding and professional workloads.