Kimi K2.6 vs GPT-4o
| Kimi K2.6 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | OpenAI |
| Kontextfenster | 262.144 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $0.96/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.99/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · tool use · long-context | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Kimi K2.6 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2.6 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Fähigkeit | 57.1 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2.6 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Kimi K2.6 or GPT-4o?
Based on overall scores, GPT-4o ranks higher (88.5 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Kimi K2.6 or GPT-4o?
Kimi K2.6 is cheaper: $0.96 vs $2.5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Kimi K2.6 and GPT-4o?
Kimi K2.6: Langer Kontext; GPT-4o: Vision, Audio