Kimi K2 vs Hunyuan TurboS
| Kimi K2 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | Tencent |
| Kontextfenster | 131.072 | 256.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-07-10 | 2025-05-21 |
| Eingabepreis | $0.60/ 1M Tokens | $0.12/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.50/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Funktionen
| Kimi K2 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Kimi K2 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Gesamt | 38 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 65.5 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Kimi K2 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Hunyuan TurboS
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.