MiniMax M3 vs Hunyuan TurboS
| MiniMax M3 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Anbieter | MiniMax | Tencent |
| Kontextfenster | 1.000.000 | 256.000 |
| Erscheinungsdatum | 2026-06-01 | 2025-05-21 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.12/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.20/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Funktionen
| MiniMax M3 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| MiniMax M3 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| MiniMax M3 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
MiniMax M3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M Tokens
Hunyuan TurboS
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M Tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.