MiniMax M3 vs Kimi K2
| MiniMax M3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | MiniMax | Moonshot |
| Kontextfenster | 1.000.000 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | 2026-06-01 | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.20/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| MiniMax M3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| MiniMax M3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| MiniMax M3 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
MiniMax M3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.