MiniMax M3 vs Kimi K2.6
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Anbieter | MiniMax | Moonshot |
| Kontextfenster | 1.000.000 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | 2026-06-01 | — |
| Eingabepreis | $0.30/ 1M Tokens | $0.96/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.20/ 1M Tokens | $3.99/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | reasoning · coding · tool use · long-context |
Funktionen
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
MiniMax M3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M Tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.