Llama 4 Maverick vs Kimi K2.6
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Meta | Moonshot |
| Kontextfenster | 1.000.000 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | 2025-04-05 | — |
| Eingabepreis | $0.25/ 1M Tokens | $0.96/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.75/ 1M Tokens | $3.99/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context | reasoning · coding · tool use · long-context |
Funktionen
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Llama 4 Maverick
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M Tokens
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.