Gemini 3.1 Pro vs Hunyuan TurboS
| Gemini 3.1 Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Anbieter | Tencent | |
| Kontextfenster | 2.000.000 | 256.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-05-21 |
| Eingabepreis | $2.00/ 1M Tokens | $0.12/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $12.00/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Geeignet für | complex reasoning · coding · long-context · multimodal | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Funktionen
| Gemini 3.1 Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
Hunyuan TurboS
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.