Gemini 3.1 Pro vs GPT-4o
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 2.000.000 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $2.00/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $12.00/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | complex reasoning · coding · long-context · multimodal | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.