Gemini 3.1 Pro vs GPT-4.1 nano
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 2.000.000 | 1.047.576 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-07-15 |
| Eingabepreis | $2.00/ 1M Tokens | $0.20/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $12.00/ 1M Tokens | $0.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | complex reasoning · coding · long-context · multimodal | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Funktionen
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4.1 nano
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3.1 Pro or GPT-4.1 nano?
Based on overall scores, Gemini 3.1 Pro ranks higher (50 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3.1 Pro or GPT-4.1 nano?
GPT-4.1 nano is cheaper: $0.2 vs $2 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3.1 Pro and GPT-4.1 nano?
Gemini 3.1 Pro: Audio