Gemini 3.1 Pro vs Kimi K2.5
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | |
| Kontextfenster | 2.000.000 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $2.00/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $12.00/ 1M Tokens | $2.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | complex reasoning · coding · long-context · multimodal | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.