Gemini 3.1 Flash-Lite vs Kimi K2
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $0.25/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.50/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · classification · lightweight chat · extraction | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.