Gemini 3.1 Flash-Lite vs Kimi K2.6
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $0.25/ 1M Tokens | $0.96/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.50/ 1M Tokens | $3.99/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · classification · lightweight chat · extraction | reasoning · coding · tool use · long-context |
Funktionen
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.