Gemini 3.1 Flash-Lite vs Mistral Small 4
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Mistral Small 4 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Mistral | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2026-02-25 |
| Eingabepreis | $0.25/ 1M Tokens | $0.15/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.50/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · classification · lightweight chat · extraction | high-volume · classification · chatbot · extraction |
Funktionen
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Mistral Small 4 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Mistral Small 4 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 37.8 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Mistral Small 4 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Mistral Small 4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
Mistral Small 4
Mistral's fast, affordable model for high-volume and lightweight tasks.