Gemini 3.1 Flash-Lite vs MiniMax M3
| Gemini 3.1 Flash-Lite | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Anbieter | MiniMax | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 1.000.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2026-06-01 |
| Eingabepreis | $0.25/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.50/ 1M Tokens | $1.20/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · classification · lightweight chat · extraction | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Funktionen
| Gemini 3.1 Flash-Lite | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M Tokens
MiniMax M3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3.1 Flash-Lite or MiniMax M3?
Based on overall scores, Gemini 3.1 Flash-Lite ranks higher (47.1 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3.1 Flash-Lite or MiniMax M3?
Gemini 3.1 Flash-Lite is cheaper: $0.25 vs $0.3 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3.1 Flash-Lite and MiniMax M3?
Gemini 3.1 Flash-Lite: Audio; MiniMax M3: Schlussfolgerung