Gemini 3.1 Flash-Lite vs Gemini 3.1 Pro
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Anbieter | ||
| Kontextfenster | 1.048.576 | 2.000.000 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $0.25/ 1M Tokens | $2.00/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.50/ 1M Tokens | $12.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · classification · lightweight chat · extraction | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Funktionen
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3.1 Flash-Lite or Gemini 3.1 Pro?
Based on overall scores, Gemini 3.1 Pro ranks higher (50 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3.1 Flash-Lite or Gemini 3.1 Pro?
Gemini 3.1 Flash-Lite is cheaper: $0.25 vs $2 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3.1 Flash-Lite and Gemini 3.1 Pro?
Gemini 3.1 Pro: Schlussfolgerung