Gemini 3 Flash vs Hunyuan TurboS
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Anbieter | Tencent | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 256.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-05-21 |
| Eingabepreis | $0.50/ 1M Tokens | $0.12/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Geeignet für | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Funktionen
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 100 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
Hunyuan TurboS
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3 Flash or Hunyuan TurboS?
Based on overall scores, Gemini 3 Flash ranks higher (50 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3 Flash or Hunyuan TurboS?
Hunyuan TurboS is cheaper: $0.12 vs $0.5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3 Flash and Hunyuan TurboS?
Gemini 3 Flash: Vision, Audio