Gemini 2.5 Flash-Lite vs o4-mini
| Gemini 2.5 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-07-17 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $0.10/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.40/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume · low-latency · classification · edge tasks | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Gemini 2.5 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Gemini 2.5 Flash-Lite | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 2.5 Flash-Lite or o4-mini?
Based on overall scores, Gemini 2.5 Flash-Lite ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 2.5 Flash-Lite or o4-mini?
Gemini 2.5 Flash-Lite is cheaper: $0.1 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 2.5 Flash-Lite and o4-mini?
Gemini 2.5 Flash-Lite: Vision, Audio; o4-mini: Schlussfolgerung