DeepSeek V4-Pro vs Hunyuan TurboS
| DeepSeek V4-Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | Tencent |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 256.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-05-21 |
| Eingabepreis | $0.43/ 1M Tokens | $0.12/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.87/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · complex tasks · analysis | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Funktionen
| DeepSeek V4-Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek V4-Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M Tokens
Hunyuan TurboS
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M Tokens
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.