DeepSeek V4-Pro vs GPT-5.5
| DeepSeek V4-Pro | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | OpenAI |
| Kontextfenster | 1.048.576 | 400.000 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $0.43/ 1M Tokens | $5.00/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.87/ 1M Tokens | $30.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · complex tasks · analysis | coding · professional work · complex reasoning · agents |
Funktionen
| DeepSeek V4-Pro | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek V4-Pro | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek V4-Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M Tokens
GPT-5.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $30.00 |
/ 1M Tokens
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.
GPT-5.5
OpenAI's most advanced model for coding and professional work, with a 400K context window.
Frequently Asked Questions
Which model is better: DeepSeek V4-Pro or GPT-5.5?
Based on overall scores, GPT-5.5 ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: DeepSeek V4-Pro or GPT-5.5?
DeepSeek V4-Pro is cheaper: $0.43 vs $5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between DeepSeek V4-Pro and GPT-5.5?
GPT-5.5: Vision