DeepSeek Reasoner vs Gemini 3.1 Flash-Lite
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | |
| Kontextfenster | 128.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-24 | — |
| Eingabepreis | $0.55/ 1M Tokens | $0.25/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.19/ 1M Tokens | $1.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | mathematics · logic · coding · complex QA | high-volume · classification · lightweight chat · extraction |
Funktionen
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Gesamt | 79.6 | 47.1 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Fähigkeit | 42.9 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 64 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek Reasoner
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M Tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.