ERNIE 4.5 VL 424B vs o4-mini
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Baidu | OpenAI |
| Kontextfenster | 123.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-30 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $0.42/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 43.3 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 61.5 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
ERNIE 4.5 VL 424B
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: ERNIE 4.5 VL 424B or o4-mini?
Based on overall scores, ERNIE 4.5 VL 424B ranks higher (43.3 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: ERNIE 4.5 VL 424B or o4-mini?
ERNIE 4.5 VL 424B is cheaper: $0.42 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between ERNIE 4.5 VL 424B and o4-mini?
ERNIE 4.5 VL 424B: Vision