ERNIE 4.5 VL 424B vs Gemini 3.1 Pro
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Anbieter | Baidu | |
| Kontextfenster | 123.000 | 2.000.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-30 | — |
| Eingabepreis | $0.42/ 1M Tokens | $2.00/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $12.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Funktionen
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Gesamt | 43.3 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 61.5 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
ERNIE 4.5 VL 424B
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
Frequently Asked Questions
Which model is better: ERNIE 4.5 VL 424B or Gemini 3.1 Pro?
Based on overall scores, Gemini 3.1 Pro ranks higher (50 vs 43.3). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: ERNIE 4.5 VL 424B or Gemini 3.1 Pro?
ERNIE 4.5 VL 424B is cheaper: $0.42 vs $2 per 1M input tokens.
What are the capability differences between ERNIE 4.5 VL 424B and Gemini 3.1 Pro?
Gemini 3.1 Pro: Audio