ERNIE 4.5 VL 424B vs Gemini 2.5 Flash
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Baidu | |
| Kontextfenster | 123.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-30 | 2025-06-17 |
| Eingabepreis | $0.42/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Funktionen
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 43.3 | 93.3 |
| Benchmark | 0 | 86.7 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 61.5 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
ERNIE 4.5 VL 424B
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Frequently Asked Questions
Which model is better: ERNIE 4.5 VL 424B or Gemini 2.5 Flash?
Based on overall scores, Gemini 2.5 Flash ranks higher (93.3 vs 43.3). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: ERNIE 4.5 VL 424B or Gemini 2.5 Flash?
Gemini 2.5 Flash is cheaper: $0.3 vs $0.42 per 1M input tokens.
What are the capability differences between ERNIE 4.5 VL 424B and Gemini 2.5 Flash?
Gemini 2.5 Flash: Audio