ERNIE 4.5 VL 424B vs DeepSeek V4-Flash
| ERNIE 4.5 VL 424B | DeepSeek V4-Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Baidu | DeepSeek |
| Kontextfenster | 123.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-06-30 | — |
| Eingabepreis | $0.42/ 1M Tokens | $0.14/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $1.25/ 1M Tokens | $0.28/ 1M Tokens |
| Geeignet für | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context |
Funktionen
| ERNIE 4.5 VL 424B | DeepSeek V4-Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | DeepSeek V4-Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 43.3 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 61.5 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| ERNIE 4.5 VL 424B | DeepSeek V4-Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
ERNIE 4.5 VL 424B
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M Tokens
DeepSeek V4-Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M Tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.