Claude Sonnet 5 vs MiniMax M3
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | MiniMax |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.000.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2026-06-01 |
| Eingabepreis | $2.00/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $10.00/ 1M Tokens | $1.20/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · agents · analysis · chatbot | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Funktionen
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Sonnet 5 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Sonnet 5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $10.00 |
/ 1M Tokens
MiniMax M3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 5
Anthropic's high-performance model for coding and agentic tasks with balanced cost.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.