Claude Sonnet 4.6 vs o4-mini
| Claude Sonnet 4.6 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · analysis · tool use | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Claude Sonnet 4.6 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Sonnet 4.6 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Sonnet 4.6 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Sonnet 4.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 4.6
Anthropic's balanced frontier model with strong reasoning and cost efficiency.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude Sonnet 4.6 or o4-mini?
Based on overall scores, Claude Sonnet 4.6 ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude Sonnet 4.6 or o4-mini?
o4-mini is cheaper: $1.1 vs $3 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude Sonnet 4.6 and o4-mini?
Claude Sonnet 4.6: Vision